Brazzy Voices von The Brazz Brothers / Lester Bowie / ...; 1994
| 173 |
IOR 77029-2 von IN + OUT Records; © 1996 Eine CD mit 9 Titeln; [73:58]; ?
Bem: # |
![]() |
Musiker
| Egil "Bob" Johansen; The Skruk Choir | |
| frhn: | Helge Forde; Runar Tafjord |
| perc/dr: | Don "Famoudou" Moye |
| tba: | Stein Erik Tafjord |
| tp: | Jarle Forde |
| tp/flhn: | Lester Bowie; Jan Magne Forde |
| voc: | Amina Claudine Myers; David Peaston |
Tracks
| CD | Nr | Zeit | Titel |
| 1 | 1 | [6:35] | Sometimes I Feel Like A Motherless ... |
| 2 | [6:26] | Han Tek Ikke Glansen Av Livet | |
| 3 | [3:05] | Silver Thread Among The Gold | |
| 4 | [8:25] | Everything Must Change | |
| 5 | [10:21] | Med Jesus Vil Eg Fara | |
| 6 | [18:40] | Afrcan Roots | |
| 7 | [5:21] | Min Sjel | |
| 8 | [7:15] | Eg Veit I Himmelrik Ei Borg | |
| 9 | [7:49] | Come Sunday |
ngoma von The Brazz Brothers; 1999
| 174 |
3510156.2 von Laika-Records / Brazz Records; © 2002 Eine CD mit 10 Titeln; [46:42]; ? aufgenommen in Vagnhärad (S) in 1999 von Ake Linton Produzent: The Brazz Brothers gekauft am 02.11.2002 bei Einklang, Stuttgart für 18,45 Eur |
![]() |
Musiker
| dr/perc: | Marcus Lewin |
| frhn: | Helge Forde; Runar Tafjord |
| tba: | Stein Erik Tafjord |
| tp: | Jarle Forde |
| tp/flhn/mar: | Jan Magne Forde |
Tracks
| CD | Nr | Zeit | Titel |
| 1 | 1 | [7:05] | Zawose |
| 2 | [6:21] | Ejala | |
| 3 | [4:03] | Kongolela | |
| 4 | [2:46] | Hey, Hey Beautiful Girl | |
| 5 | [6:02] | Maasan | |
| 6 | [4:42] | Tintiyana | |
| 7 | [4:15] | African marcetplace | |
| 8 | [4:10] | Maraba blue | |
| 9 | [4:21] | Chisa | |
| 10 | [2:58] | My Kind Of Jazz |
aquarium von The Brazz Brothers; 2001
| 175 |
3510179.2 von Laika-Records / Brazz Records; © 2003 Eine CD mit 10 Titeln; [43:28]; ? aufgenommen in Vagnhärad (S) vom 30.7.2001 bis 3.8.2001 von Ake Linton Produzent: Peter Cronemeyer gekauft am 20.02.2004 bei Einklang, Stuttgart für 18,95 Eur |
![]() |
Musiker
| dr/perc: | Markus Lewin |
| frhn: | Runar Tafjord |
| tba: | Stein Erik Tafjord |
| tbn: | Helge Forde |
| tp: | Jarle Forde |
| tp/flhn: | Jan Magne Forde |
Tracks
| CD | Nr | Zeit | Titel |
| 1 | 1 | [0:22] | Atmosphere |
| 2 | [5:48] | Lithodes Maia (Northern Stone Crab) | |
| 3 | [6:09] | Pandalus Borealis (Pink Scrimp) | |
| 4 | [4:54] | Lophius Piscatorius (Angler) | |
| 5 | [4:27] | Raja Dipturus Batis (Blue Skate) | |
| 6 | [3:46] | Salmo Salar (Salmon) | |
| 7 | [5:36] | Hippoglossus Hippoglossus (Halibut) | |
| 8 | [3:39] | Scomber Scombrus ( Mackerel) | |
| 9 | [4:25] | Pleuronectes Platessa (Laice) | |
| 10 | [4:22] | Pollachius Pollachius (Green Pollack) |
Live in Cape Town von The Brazz Bothers & Women Unite; 2003
| 176 |
3510221.2 von Laika-Records / Brazz Records; © 2007 Eine CD mit 12 Titeln; [47:21]; ? aufgenommen in Cape Town (ZA) in 2003 von David Edward Bongers Produzent: The Brazz Brothers gekauft am 31.03.2007 bei Einklang, Stuttgart für 19,95 Eur |
![]() |
Musiker
| dr: | Marcus Lewin |
| frhn/voc: | Runar Tafjord |
| tba: | Stein Erik Tafjord |
| tbn/voc: | Helge Forde |
| tp/flhn/voc: | Jan Magne Forde; Jarle Forde |
| voc/mar/perc: | Thandi BudluSwaaartbooi; Fancy Galada; Mizana Galka; Queen Mhayi; Pamela Mntati; Palesa Moeketsi; Brenda Slyo; Nmondo Swaartbooi |
Tracks
| CD | Nr | Zeit | Titel |
| 1 | 1 | [3:50] | Mabhongo |
| 2 | [1:22] | Shikisha | |
| 3 | [4:27] | Umtsato | |
| 4 | [4:14] | Wedding | |
| 5 | [4:30] | Umona | |
| 6 | [4:11] | Too-kah | |
| 7 | [0:31] | Awile-wile | |
| 8 | [7:22] | Igqirha | |
| 9 | [5:04] | Woyaya | |
| 10 | [4:58] | Ufane Wavala | |
| 11 | [2:21] | Izintsiswa | |
| 12 | [4:30] | Take Five |